Werbung
4. 6er-Mannschaftszeitfahren, 17.5.2009
Hilpoltstein, bei Radsport Buchstaller, ca. 87km.
Es durften bis zu 6 Teilnehmer in einer Mannschaft starten, die Zeit des vierten wurde im Ziel gewertet.
Strecke: Eine Runde des Quelle Challenge Roth Rennens.
Damen
PLATZ | TEAMNAME | Teilnehmer | Zeit |
1 | Eiserne Jungfrauen | Ina Reinders | 02:23:19 |
2 | ironmaidens | susanne buckenlei | 02:23:22 |
Herren / mixed
PLATZ | TEAMNAME | Teilnehmer | Zeit |
1 | TEAM GUTTENBERGER+PARTNER 1 | Faris al Sultan | 01:56:54 |
2 | TEAM GUTTENBERGER+PARTNER 2 | Fritz Buchstaller | 02:01:30 |
3 | Roth I | Fabian Conrad | 02:03:34 |
4 | Diesmal ohne den Finnen | Peter Tiefel | 02:04:25 *) inkl. ca. 1min Warten am Bahnübergang Eckersmühlen! |
5 | Radfreunde & Friends | Michael Fruth | 02:06:08 |
6 | Eintracht Kattenhochstatt 1 | Thomas Hohenberger | 02:10:20 |
7 | Ritzelquäler | Reinhard Bötsch | 02:10:53 |
8 | All-Rad | Ramsauer, Josef | 02:11:35 |
9 | 6 Muchachos rapidos | Heumann Michael | 02:12:18 |
10 | Powerbärs | Roman Reiberd | 02:12:59 |
11 | La Carrera Hofstetten | Schreyer Berhard | 02:13:22 |
12 | TV 06 Thalmässing | Stefan Treiber | 02:15:04 |
13 | Fischimans friends - sind sie zu stark, bist du zu schwach | Thomas Fischer | 02:15:20 |
14 | Velogruppe-großhabersdorf | Gerhard Bohmann | 02:19:54 |
15 | Team Spürbar näher | Werner Doppl | 02:20:21 |
16 | Die starken Sechs? | Günther Babiel | 02:21:09 |
17 | Grappa di Brunello | Klaus Petschar | 02:23:00 |
18 | Team Hansucks Racing | Jürgen Schmidt | 02:23:05 |
19 | Eintrach Kattenhochstatt 2 | Stefan Kränzlein | 02:33:47 |
Bilder + Berichte
Daniel hat mir die Galerie von LaCarrera Hofstetten zur Verfügung gestellt. Danke! Mehr Infos zum LaCarrera Team gibts hier!
Galerie vom Ritsch - vielen Dank!
... weitere folgen, sobald vorhanden!
@ALLE FOTOGRAFEN: Wir freuen uns riesig, wenn wir Eure Bilder zur Verfügung bekommen - einfach Kontakt mit uns aufnehmen, Danke!